Einführung in die Datenanalyse mit PSPP/SPSS
Einschreibeoptionen
Warenkorb
Fertig geshoppt?
Super! Klicke einfach auf „Zur Kasse", gib deine Zahlungsdaten ein und schließe den Bestellvorgang ab. Im Anschluss erhältst du eine Bestätigungsmail und kannst direkt auf deinen gekauften Kurs zugreifen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lernen!
Warenkorb
| Produkt | Preis | Menge | Endpreis | |
|---|---|---|---|---|
| EUR 90,00 | EUR 90,00 | |||
| EUR 50,00 | EUR 50,00 | |||
| EUR 30,00 | EUR 30,00 | |||
| EUR 50,00 | EUR 50,00 | |||
| inkl. 19% USt.: EUR 35,13 | ||||
| EUR 220,00 | ||||
| Bruttobetrag | EUR 220,00 | |||
| inkl. 19% USt. | EUR 35,13 | |||
| Weiter Einkaufen | ||||

